

Gama de Productos
| Nombre del Producto | Código | Grado | Retroreflectividad | Colores | Mejor Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Lámina Reflectante Engineer Grade | RS-EG | Engineer Grade | ≥70 cd/lx/m² | Blanco / Amarillo / Rojo / Verde / Azul / Naranja | Señales de tráfico, señales de aparcamiento |
| Lámina Reflectante High Intensity | RS-HI | High Intensity | ≥180 cd/lx/m² | Blanco / Amarillo / Rojo / Verde / Azul / Naranja | Señales de autopista, zonas de obras |
| Lámina Reflectante Diamond Grade | RS-DG | Diamond Grade | ≥700 cd/lx/m² | Blanco / Amarillo / Rojo / Verde | Señales de seguridad crítica, autopistas |
| Reflectante Fluorescente Amarillo-Verde | RS-FYG | High Intensity | ≥180 cd/lx/m² | Amarillo-Verde Fluorescente | Zonas escolares, pasos de peatones |
| Reflectante Fluorescente Naranja | RS-FO | High Intensity | ≥180 cd/lx/m² | Naranja Fluorescente | Obras, señales viales temporales |
| Vinil Reflectante Imprimible | RS-PV | Engineer Grade | ≥70 cd/lx/m² | Blanco (imprimible) | Gráficos reflectantes personalizados, etiquetas |
Por Qué Elegir Grace Color
Datos Técnicos
Casos de Uso