فيلم PVC مثقوب عالي الجودة بسماكات 120–180 ميكرون. شفاف من الداخل، معتم من الخارج. مثالي لواجهات المحلات ونوافذ المركبات والإعلانات الخارجية. 10 أكواد SKU لتلبية جميع الاحتياجات.

شفاف من الداخل، معتم من الخارج — مثالي لواجهات المحلات ونوافذ المركبات.
الفتحة القياسية 40% (30% متاحة) توازن بين الخصوصية ونفاذية الضوء الطبيعي.
ورق مطلي PE، لب خشبي كامل، ورق مطلي، أو ورق مصفح لتلبية متطلبات التطبيق المختلفة.
مناسب للتطبيقات الخارجية طويلة الأمد في المناخات الحارة والرطبة.
10 أكواد SKU موزعة على 4 سلاسل حسب السُّمك. جميع الأكواد متوفرة بعرض 0.914م حتى 3.20م.
| الكود | السُّمك | الفتحة | نفاذية الضوء | نوع الدعامة | وزن الدعامة | وزن المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWV-1207 | 120 ±10 μm | 1.6 mm | 40% | White PE Coated Paper | 120 g/m² | 225 g/m² |
| الكود | السُّمك | الفتحة | نفاذية الضوء | نوع الدعامة | وزن الدعامة | وزن المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWV-1405 | 140 ±10 μm | 1.6 mm | 40% | White PE Coated Paper | 140 g/m² | 275 g/m² |
| OWV-1405A | 140 ±10 μm | 1.5 mm | 30% | White PE Coated Paper | 140 g/m² | 275 g/m² |
| OWV-1406 | 140 ±10 μm | 1.6 mm | 40% | White PE Coated Paper | 120 g/m² | 255 g/m² |
| الكود | السُّمك | الفتحة | نفاذية الضوء | نوع الدعامة | وزن الدعامة | وزن المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWV-1601 | 160 ±10 μm | 1.6 mm | 40% | Full Wood Pulp Paper | 140 g/m² | 300 g/m² |
| OWV-1602 | 160 ±10 μm | 1.6 mm | 40% | Coated Paper | 165 g/m² | 325 g/m² |
| OWV-1603 | 160 ±10 μm | 1.6 mm | 40% | Laminated Paper | 185 g/m² | 345 g/m² |
| OWV-1603-1 | 160 ±10 μm | 1.6 mm | 40% | Laminated Paper | 170 g/m² | 330 g/m² |
| OWV-1603A | 160 ±10 μm | 1.5 mm | 30% | Laminated Paper | 190 g/m² | 350 g/m² |
| OWV-1604 | 160 ±10 μm | 1.6 mm | 40% | White PE Coated Paper | 140 g/m² | 300 g/m² |
| الكود | السُّمك | الفتحة | نفاذية الضوء | نوع الدعامة | وزن الدعامة | وزن المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWV-1803-1 | 180 ±10 μm | 1.6 mm | 40% | Laminated Paper | 170 g/m² | 380 g/m² |
تواصل معنا مباشرة عبر واتساب أو اطلب عينة مجانية. نحن مصنع مباشر — بدون وسطاء.